Precios mayoristas Horeca en Bogotá: semana del 19 al 25 de octubre de 2026
Resumen
- Subieron 5 productos, bajaron 8 y 47 no cambiaron.
- Mayor alza: Arroz Copro (Bulto 50 kg) +10,0 %.
- Mayor baja: Fríjol bola roja a granel (¼ de arroba · 3,125 kg) −8,8 %.
- La categoría con más movimiento fue Abarrotes y despensa: cambiaron 7 de sus 18 productos en la canasta.
- En promedio, los precios de la canasta bajaron 0,1 %.
Precios de la semana por categoría
60 productos de la Pizarra y de los más pedidos. Precios en pesos, IVA incluido cuando aplica.
Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994.El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986.
Abarrotes y despensa
| Producto | Presentación | Primer precio | Último precio | Cambio | Precio por unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceite Frisazón | Bidón 20 L | $144.900 | $144.900 | Sin cambio | $7.245 por L |
| Aceite Frisazón 18 L | Bidón 18 L | $131.000 | $131.000 | Sin cambio | $7.278 por L |
| Arroz blanco Sociedad | ¼ de arroba · 3,125 kg | $11.500 | $12.375 | subió 7,6 % | $3.960 por kg |
| Arroz Copro | Bulto 50 kg | $180.000 | $198.000 | subió 10,0 % | $3.960 por kg |
| Arveja verde seca a granel | ¼ de arroba · 3,125 kg | $10.500 | $10.500 | Sin cambio | $3.360 por kg |
| Azúcar blanca | Arroba a granel · 12,5 kg | $43.800 | $42.000 | bajó 4,1 % | $3.360 por kg |
| Azúcar blanca 2,5 kg | Bolsa 2,5 kg | $9.550 | $9.400 | bajó 1,6 % | $3.760 por kg |
| Caramelos Moritas Americandy | Bolsa 100 und | $6.950 | $7.200 | subió 3,6 % | $72 por unidad |
| Cebada perlada 500 g | Bolsa 500 g | $2.100 | $2.100 | Sin cambio | $4.200 por kg |
| Cuchuco de trigo 500 g | Bolsa 500 g | $2.000 | $2.000 | Sin cambio | $4.000 por kg |
| Fríjol bola roja a granel | ¼ de arroba · 3,125 kg | $54.800 | $50.000 | bajó 8,8 % | $16.000 por kg |
| Garbanzo grueso a granel | ¼ de arroba · 3,125 kg | $25.600 | $25.600 | Sin cambio | $8.192 por kg |
| Gelatina de sabores surtidos | Bolsa 500 g | $8.300 | $8.300 | Sin cambio | $16.600 por kg |
| Harina de trigo La Monjita 500 g | Bolsa 500 g | $1.600 | $1.600 | Sin cambio | $3.200 por kg |
| Lenteja | ¼ de arroba · 3,125 kg | $13.900 | $13.900 | Sin cambio | $4.448 por kg |
| Pasta Doria espagueti 1 kg | Paca 3 × 1 kg | $22.100 | $22.100 | Sin cambio | $7.367 por kg |
| Sal Refisal | Bolsa 1 kg | $2.950 | $2.950 | Sin cambio | — |
| Sal Refisal a granel | Bulto 25 kg | $37.500 | $38.500 | subió 2,7 % | $1.540 por kg |
Salsas, bases y conservas
| Producto | Presentación | Primer precio | Último precio | Cambio | Precio por unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajo en polvo Tricondor 500 g | Bolsa 500 g | $8.200 | $8.200 | Sin cambio | $16.400 por kg |
| Bicarbonato de sodio El Rey 500 g | Bolsa 500 g | $6.100 | $6.100 | Sin cambio | $12.200 por kg |
| Color amarillo El Rey 500 g | Bolsa 500 g | $9.600 | $9.600 | Sin cambio | $19.200 por kg |
| Color rojo El Rey 500 g | Bolsa 500 g | $12.300 | $11.950 | bajó 2,8 % | $23.900 por kg |
| Mayonesa Casino | Bolsa 4.000 g | $50.200 | $50.200 | Sin cambio | $12.550 por kg |
| Pimienta Tricondor 500 g | Bolsa 500 g | $22.500 | $22.500 | Sin cambio | $45.000 por kg |
| Salsa BBQ Casino | Bolsa 4.000 g | $35.900 | $35.900 | Sin cambio | $8.975 por kg |
| Salsa de tomate Casino | Bolsa 4.000 g | $37.800 | $37.800 | Sin cambio | $9.450 por kg |
| Vinagre blanco Eco | Galón 3.000 ml | $6.900 | $6.600 | bajó 4,3 % | $2.200 por L |
Empaques y desechables
| Producto | Presentación | Primer precio | Último precio | Cambio | Precio por unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa plástica 10 kg | Paquete 100 und | $6.900 | $6.900 | Sin cambio | $69 por unidad |
| Cucharas plásticas económicas | Paquete 100 und | $3.950 | $3.950 | Sin cambio | $40 por unidad |
| Película vinipel 500 m pequeña | Rollo 500 m (ancho pequeño) | $11.500 | $11.500 | Sin cambio | — |
| Servilletas Elite / Nova | Paca 15 × 300 und | $50.500 | $50.500 | Sin cambio | $11 por unidad |
| Taza espumada 24 oz Darnel | Paquete 20 und | $13.800 | $13.800 | Sin cambio | $690 por unidad |
Aseo institucional
| Producto | Presentación | Primer precio | Último precio | Cambio | Precio por unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Detergente en polvo Dersa | Bolsa 4.000 g | $39.500 | $39.500 | Sin cambio | $9.875 por kg |
| Detergente en polvo Dersa | Bolsa 500 g | $5.500 | $5.500 | Sin cambio | $11.000 por kg |
| Esponja Oro Plata | Paquete 12 und | $8.000 | $8.000 | Sin cambio | $667 por unidad |
| Esponjilla Matrix | Ristra 12 und | $6.800 | $6.800 | Sin cambio | $567 por unidad |
| Esponjillón Bombril | Paquete 16 und | $6.300 | $6.350 | subió 0,8 % | $397 por unidad |
| Jabón Rey | Barra 300 g | $3.100 | $3.100 | Sin cambio | $10.333 por kg |
| Lavaloza en crema | Balde 5 kg | $19.000 | $19.000 | Sin cambio | $3.800 por kg |
Cuarto frío: lácteos y huevos
| Producto | Presentación | Primer precio | Último precio | Cambio | Precio por unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Huevos AA | Bandeja | $17.300 | $17.300 | Sin cambio | $577 por unidad |
| Jamón ahumado | Paquete 500 g | $10.400 | $10.400 | Sin cambio | $20.800 por kg |
| Leche en bolsa | Bolsa 1 L | $5.200 | $4.950 | bajó 4,8 % | — |
| Papa a la francesa 5 libras | Bolsa 5 lb · 2,5 kg | $30.500 | $30.500 | Sin cambio | $12.200 por kg |
| Queso doble crema tajado | Libra · 500 g | $12.000 | $12.000 | Sin cambio | $24.000 por kg |
Bebidas y barra
| Producto | Presentación | Primer precio | Último precio | Cambio | Precio por unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Café Águila Roja 500 g | Bolsa 500 g | $25.200 | $25.200 | Sin cambio | $50.400 por kg |
| Café Aroma | Bolsa 400 g | $19.500 | $19.500 | Sin cambio | $48.750 por kg |
| Chocolate Kavid 500 g | Pastilla 500 g | $7.850 | $7.850 | Sin cambio | $15.700 por kg |
| Chocolisto 1,5 kg | Doy pack 1,5 kg | $44.000 | $44.000 | Sin cambio | $29.333 por kg |
| Refresco en polvo Frutiño | Display 20 sobres | $18.500 | $18.500 | Sin cambio | $925 por unidad |
FUDY: frutos secos y especias
| Producto | Presentación | Primer precio | Último precio | Cambio | Precio por unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajonjolí blanco FUDY 500 g | Bolsa 500 g | $11.600 | $11.600 | Sin cambio | $23.200 por kg |
| Arroz blanco FUDY 500 g | Bolsa 500 g | $1.980 | $1.980 | Sin cambio | $3.960 por kg |
| Bicarbonato de sodio FUDY 500 g | Bolsa 500 g | $3.800 | $3.800 | Sin cambio | $7.600 por kg |
| Papel higiénico institucional blanco FUDY | Paca 4 rollos | $34.500 | $34.500 | Sin cambio | $8.625 por unidad |
| Pimienta negra en pepa FUDY 500 g | Bolsa 500 g | $27.000 | $27.000 | Sin cambio | $54.000 por kg |
| Pistacho con cáscara FUDY 500 g | Bolsa 500 g | $45.000 | $45.000 | Sin cambio | $90.000 por kg |
Licores y vinos
| Producto | Presentación | Primer precio | Último precio | Cambio | Precio por unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandy Jamarell | Botella 750 ml | $39.900 | $39.900 | Sin cambio | $53.200 por L |
| Vino blanco seco | Botella 750 ml | $24.500 | $24.500 | Sin cambio | $32.667 por L |
| Vino blanco seco | Garrafa 2.000 ml | $47.800 | $47.800 | Sin cambio | $23.900 por L |
| Vino seco de cocina Bohemio | Botella 750 ml | $17.300 | $16.900 | bajó 2,3 % | $22.533 por L |
| Vino tinto Uvita tetrapack 1 L | Tetrapack 1 L | $23.000 | $22.800 | bajó 0,9 % | — |
Cómo se calcula
- Son los precios con IVA incluido cuando aplica, tal como los publicamos cada día en girasoleshoreca.com.
- El cambio compara el último día de la semana con precio contra el primero. Si un producto empezó a tener precio después, se compara desde ese día; un día sin precio no cuenta.
- La canasta son los productos de la Pizarra y los más pedidos por nuestros clientes, hasta 60. Se arma con la Pizarra de hoy, así que puede cambiar si cambia la Pizarra.
- Días con precios esta semana: 6, del lunes 19 de octubre al sábado 24 de octubre.
- Si corregimos un precio del historial, esta página se actualiza en la siguiente publicación.
Publicado el de 2026.